会社案内  |   利用規約
  申し込みからツアーの参加まで      よくある質問
 
  【クアロア牧場】ジップライン 又は コンボ・ツアー
투어개최 :   毎日
어른요금 :  $ 152
소요시간 :   約3時間
최소인원 :   1名~
운영회사 :   KUALOA RANCH & ACTIVITY CLUB
투어개요 :
ジップライン(ZIP-LINE)は、木々の間に張られたワイヤーロープを、プーリーと呼ばれる滑車を使って滑り降りるスリル満点のアクティビティー。 【絶景を空中散歩で楽しむ!】クアロア牧場の新アクティビティ「ジップライン・ツアー」。雄大なカアアヴァ谷の木々の間に張られたワイヤーロープを滑車で滑りるスリル満点のアクティビティ。全7コース、全長6km、最大高低差30mの空中散歩をぜひお楽しみ下さい。眼下に広がる大草原、コオラウ山脈に連なる山々と大空の景色は必見です。
* 투어예약은 원하시는 투어참가날짜(0)를 클릭해주십시오
   요금
투어명(대상기간) 2015-08-01 ∼ 2015-08-31 어른 어린이 유아
ジップラインのみ(送迎なし)(身長146CM以上、30kg以上) (2020-01-01~2021-03-31) $ 152 $ 152 $ 0
ジップラインのみ(送迎付き)(身長146CM以上、30kg以上) (2020-01-01~2021-03-31) $ 170 $ 170 $ 0
ジップ&アドベンチャー(乗馬1時間)(送迎なし)(身長146CM以上、30kg以上) (2020-01-01~2021-03-31) $ 229 $ 229 $ 0
ジップ&アドベンチャー(乗馬1時間)(送迎付き)(身長146CM以上、30kg以上) (2020-01-01~2021-03-31) $ 242 $ 242 $ 0
ジップ&アドベンチャー(ATV1時間)(送迎なし)(16歳以上**子供参加不可) (2020-01-01~2021-03-31) $ 229 $ 0 $ 0
ジップ&アドベンチャー(ATV1時間)(送迎付き)(16歳以上**子供参加不可) (2020-01-01~2021-03-31) $ 242 $ 0 $ 0
ジップ&エクスペリエンス(映画ロケ地&牧場ツアー)(送迎なし)(子供=身長146CM以上) (2020-01-01~2021-03-31) $ 192 $ 192 $ 0
ジップライン&エクスペリエンス(映画ロケ地&牧場ツアー)(送迎付き)(子供=身長146CM以上) (2020-01-01~2021-03-31) $ 205 $ 205 $ 0
ジップ&エクスペリエンス(ジャングル・エクスペディション)(送迎なし)(子供=身長146CM以上) (2020-01-01~2021-03-31) $ 192 $ 192 $ 0
ジップライン&エクスペリエンス(ジャングル・エクスペディション)(送迎付き)(子供=身長146CM以上) (2020-01-01~2021-03-31) $ 205 $ 205 $ 0
ジップ&エクスペリエンス(オーシャンボヤージ)(送迎なし)(子供=身長146CM以上)*日・祝日は定休 (2020-01-01~2021-03-31) $ 192 $ 192 $ 0
ジップライン&エクスペリエンス(オーシャンボヤージ)(送迎付き)(子供=身長146CM以上)*日・祝日は定休 (2020-01-01~2021-03-31) $ 205 $ 205 $ 0
ジップ&エクスペリエンス(テイストオブクアロア)(送迎なし)(子供=身長146CM以上) (2020-01-01~2021-03-31) $ 192 $ 192 $ 0
ジップライン&エクスペリエンス(テイストオブクアロア)(送迎付き)(子供=身長146CM以上) (2020-01-01~2021-03-31) $ 205 $ 205 $ 0
ジップ&ディップ(シークレットアイランド)(送迎なし)(子供=身長146CM以上) (2020-01-01~2021-03-31) $ 192 $ 192 $ 0
ジップ&ディップ(シークレットアイランド)(送迎付き)(子供=身長146CM以上) (2020-01-01~2021-03-31) $ 205 $ 205 $ 0
見学者(送迎のみ/各プラン共通) (2020-01-01~2021-03-31) $ 16 $ 16 $ 0

※어린이적용연령/기타사항 : 10才から18才まで/ 幼児参加不可  (身長146㎝以上203cm以下の方/体重30㎏以上120㎏以下の方)
이전 2024 년 3 월
2024 년 04 월 다음
1
X
2
X
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
8
X
9
X
10
X
11
X
12
X
13
X
14
X
15
X
16
X
17
X
18
X
19
X
20
X
21
X
22
X
23
X
24
X
25
X
26
X
27
X
28
O
29
O
30
O
31
O
1
O
2
O
3
O
4
O
5
O
6
O
7
O
8
O
9
O
10
O
11
O
12
O
13
O
14
O
15
O
16
O
17
O
18
O
19
O
20
O
21
O
22
O
23
O
24
O
25
O
26
O
27
O
28
O
29
O
30
O
★ 투어 참가희망일을 클릭해주세요 투어 휴무일은 x 로 표시되며 예약불가입니다 클릭이 가능한 날짜는(o)투어가 개최되는 날로 예약확정을 보장하지않습니다(*예약확정여부는 추후 예약확인메일로 통지해드립니다)
  
会社案内   |    所在地   |   個人情報の取り扱いについて   |    その他予約フォーム   |    FAXフォーム   |   
©2018 HawaiiJapan Tour LLC. All right Reserved
345 Royal Hawaiian Ave.#301 Honolulu Hawaii 96815 TEL : 808-924-4433 FAX : 808-926-2795 E-mail: hawaiijapantour@yahoo.co.jp